| ชื่อแบรนด์: | Retek | 
| หมายเลขรุ่น: | SM6060-EC | 
| MOQ: | 1000 ชิ้น | 
| ราคา: | โปร่ง | 
| เวลาจัดส่ง: | 14days | 
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ | 
แอพพลิเคชันทั่วไป:
อุปกรณ์ยกอัตโนมัติ, เครื่องวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ, เครื่องไพ่นกกระจอก,
คุณสมบัติ:
เสียงเบา.

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กำลังอินพุต |   อินพุต  ปัจจุบัน  |   ที่เริ่มต้น  แรงดันไฟฟ้า  |   อุณหภูมิ  ลุกขึ้น  | ระดับเสียง |   การหมุน  ทิศทาง  | มิติ | 
| (V) | (Hz) | (W) | (MA) | (V) | (K) | (เดซิเบล) | D × H mm | |
| 100-120 | 50/60 | ≤14 | ≤110 | (100-120) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 60 × 60 | 
| 220-240 | 50/60 | ≤14 | ≤55 | (220-240) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 60 × 60 | 
แรงบิดและความเร็ว:
|   ความเร็วสูงสุด  (รอบต่อนาที)  | 2.5 / 3 | 3.8 / 4.5 | 5/6 | 7.5 / 9 | 10/12 | 12/15 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 110/132 | 
|   ปกติ  แรงบิด (kgf.cm)  | 45/38 | 32/27 | 26 / 21.5 | 20/17 | 12/15 | 13.5 / 11 | 10 / 8.3 | 7.5 / 6 | 6.5 / 5.3 | 5 / 4.2 | 4 / 3.3 | 3 / 2.5 | 2.5 / 2 | 2 / 1.7 | 1.4 / 1.2 | 
|   สูงกว่า  แรงบิด (kgf.cm)  | 60/50 | 50/40 | 40/34 | 25/21 | 20/17 | 18/15 | 14 / 11.5 | 10 / 8.3 | 8.5 / 7.2 | 7.5 / 6 | 6/5 | 4 / 3.3 | 3.5 / 3 | 2.5 / 2 | 2 / 1.6 | 
|   สูงสุด  แรงบิด (kgf.cm)  | 80/65 | 60/50 | 50/40 | 30/25 | 30/25 | 26 / 21.5 | 21/18 | 15 / 12.5 | 12/10 | 10 / 8.5 | 8 / 6.5 | 6/5 | 5 / 4.2 | 3.5 / 3 | 3 / 2.5 | 
| ชื่อแบรนด์: | Retek | 
| หมายเลขรุ่น: | SM6060-EC | 
| MOQ: | 1000 ชิ้น | 
| ราคา: | โปร่ง | 
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 50PCS / กล่อง | 
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ | 
แอพพลิเคชันทั่วไป:
อุปกรณ์ยกอัตโนมัติ, เครื่องวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ, เครื่องไพ่นกกระจอก,
คุณสมบัติ:
เสียงเบา.

พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| แรงดันไฟฟ้า | ความถี่ | กำลังอินพุต |   อินพุต  ปัจจุบัน  |   ที่เริ่มต้น  แรงดันไฟฟ้า  |   อุณหภูมิ  ลุกขึ้น  | ระดับเสียง |   การหมุน  ทิศทาง  | มิติ | 
| (V) | (Hz) | (W) | (MA) | (V) | (K) | (เดซิเบล) | D × H mm | |
| 100-120 | 50/60 | ≤14 | ≤110 | (100-120) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 60 × 60 | 
| 220-240 | 50/60 | ≤14 | ≤55 | (220-240) ± 15% | ≤60 | ≤45 | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 60 × 60 | 
แรงบิดและความเร็ว:
|   ความเร็วสูงสุด  (รอบต่อนาที)  | 2.5 / 3 | 3.8 / 4.5 | 5/6 | 7.5 / 9 | 10/12 | 12/15 | 15/18 | 20/24 | 25/30 | 30/36 | 40/48 | 50/60 | 60/72 | 80/96 | 110/132 | 
|   ปกติ  แรงบิด (kgf.cm)  | 45/38 | 32/27 | 26 / 21.5 | 20/17 | 12/15 | 13.5 / 11 | 10 / 8.3 | 7.5 / 6 | 6.5 / 5.3 | 5 / 4.2 | 4 / 3.3 | 3 / 2.5 | 2.5 / 2 | 2 / 1.7 | 1.4 / 1.2 | 
|   สูงกว่า  แรงบิด (kgf.cm)  | 60/50 | 50/40 | 40/34 | 25/21 | 20/17 | 18/15 | 14 / 11.5 | 10 / 8.3 | 8.5 / 7.2 | 7.5 / 6 | 6/5 | 4 / 3.3 | 3.5 / 3 | 2.5 / 2 | 2 / 1.6 | 
|   สูงสุด  แรงบิด (kgf.cm)  | 80/65 | 60/50 | 50/40 | 30/25 | 30/25 | 26 / 21.5 | 21/18 | 15 / 12.5 | 12/10 | 10 / 8.5 | 8 / 6.5 | 6/5 | 5 / 4.2 | 3.5 / 3 | 3 / 2.5 |