| ชื่อแบรนด์: | Retek |
| หมายเลขรุ่น: | SP70 ซีรี่ส์ |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| เวลาจัดส่ง: | 21days |
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
มอเตอร์กระแสสลับอินฟาเรดเฟสเดียว
แบบ: SP70 ซีรี่ส์
การแข็งตัวโดยทั่วไป:
การวาดภาพ:
ภาพที่ 1: SP7080

Speifications ทางเทคนิค:
| แบบ | กำลังขับ (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | ปัจจุบัน (A) | แรงบิดเริ่มต้น (นิวตันเมตร) | แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | ความเร็วสูงสุด (RPM) | ตัวเก็บประจุ (uF / VAC) | หน้าที่ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| SP7080YN15-1 | 15 | 110 | 50 | 0.4 | 0.11 | 0.122 | 1200 | 5/250 | S1 | 1.1 |
| SP7080YN15-2 | 15 | 220 | 50 | 0.18 | 0.081 | 0.122 | 1200 | 1.2 / 450 | S1 | |
| SP7080YN20-1 | 20 | 220 | 50 | 0.22 | 0.11 | 0.162 | 1200 | 1.5 / 450 | S2 |
สำหรับความต้องการเฉพาะใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราวันนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม!
| ชื่อแบรนด์: | Retek |
| หมายเลขรุ่น: | SP70 ซีรี่ส์ |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 4pcs / กล่อง |
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
มอเตอร์กระแสสลับอินฟาเรดเฟสเดียว
แบบ: SP70 ซีรี่ส์
การแข็งตัวโดยทั่วไป:
การวาดภาพ:
ภาพที่ 1: SP7080

Speifications ทางเทคนิค:
| แบบ | กำลังขับ (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (Hz) | ปัจจุบัน (A) | แรงบิดเริ่มต้น (นิวตันเมตร) | แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร) | ความเร็วสูงสุด (RPM) | ตัวเก็บประจุ (uF / VAC) | หน้าที่ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| SP7080YN15-1 | 15 | 110 | 50 | 0.4 | 0.11 | 0.122 | 1200 | 5/250 | S1 | 1.1 |
| SP7080YN15-2 | 15 | 220 | 50 | 0.18 | 0.081 | 0.122 | 1200 | 1.2 / 450 | S1 | |
| SP7080YN20-1 | 20 | 220 | 50 | 0.22 | 0.11 | 0.162 | 1200 | 1.5 / 450 | S2 |
สำหรับความต้องการเฉพาะใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราวันนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม!