Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Delivery Time: | 10days |
พารามิเตอร์พื้นฐานมอเตอร์:
ซีรี่ส์: 39BYG1.8
มุมองศา: 1.8 °
การวาดภาพ:
ประสิทธิภาพและข้อมูลจำเพาะ:
ซีรี่ส์และมุมขั้นตอน | หมายเลขรุ่น | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ปัจจุบัน / เฟส | Reistance / เฟส | การเหนี่ยวนำ / เฟส | ถือแรงบิด | จำนวนนำ | Rotor Intertia | น้ำหนัก | ความยาว | |
39BYG1.8 | Single Shaft | Double Shaft | V | Ω | MH | g.cm | G-cm2 | กิโลกรัม | มิลลิเมตร | ||
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดถามเราเกี่ยวกับการวาดภาพและประสิทธิภาพผ่านทางอีเมล: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 39BYG1.8 |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs / กล่อง |
พารามิเตอร์พื้นฐานมอเตอร์:
ซีรี่ส์: 39BYG1.8
มุมองศา: 1.8 °
การวาดภาพ:
ประสิทธิภาพและข้อมูลจำเพาะ:
ซีรี่ส์และมุมขั้นตอน | หมายเลขรุ่น | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ปัจจุบัน / เฟส | Reistance / เฟส | การเหนี่ยวนำ / เฟส | ถือแรงบิด | จำนวนนำ | Rotor Intertia | น้ำหนัก | ความยาว | |
39BYG1.8 | Single Shaft | Double Shaft | V | Ω | MH | g.cm | G-cm2 | กิโลกรัม | มิลลิเมตร | ||
ST16H20-0404A | ST16H20-0404B | 2.64 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 11.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H20-0506A | ST16H20-0506B | 6.5 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 20.0 | 0.12 | 20 | |
ST16H34-0654A | ST16H34-0654B | 4.55 | 0.65 | 7 | 9.3 | 1800 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0404A | ST16H34-0404B | 12 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0604A | ST16H34-0604B | 9 | 0.6 | 15 | 16 | 2200 | 4 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0306A | ST16H34-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H34-0166A | ST16H34-0166B | 12 | 0.16 | 30 | 30 | 1100 | 6 | 20.0 | 0.18 | 34 | |
ST16H38-0504A | ST16H38-0504B | 12 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H38-0806A | ST16H38-0806B | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 24.0 | 0.20 | 38 | |
ST16H44-0306A | ST16H44-0306B | 12 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 40.0 | 0.25 | 44 |
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดถามเราเกี่ยวกับการวาดภาพและประสิทธิภาพผ่านทางอีเมล: rsgrivic@126.com