| ชื่อแบรนด์: | Retek |
| หมายเลขรุ่น: | W3650 |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| เวลาจัดส่ง: | 14days |
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
แอพพลิเคชันทั่วไป:
เครื่องเป่าผมและอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องกั้นการแพทย์เครื่องสั่น
การวาดภาพ:

ประสิทธิภาพโดยทั่วไป:
| แรงดันไฟฟ้า | ไม่โหลด | ที่ Max อย่างมีประสิทธิภาพ | แผงลอย | |||||||
| แบบ | ช่วงการใช้งาน (V) | ที่กำหนด (V) | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | แรงบิด (g.cm) | ขาออก (W) | เอฟเอฟ (%) | แรงบิด (g.cm) |
| W3650A | 9.0 ~ 14.0 | ค่าคงที่ 12.0V | 5300 | 0.46 | 4302 | 1.98 | 341.5 | 15.1 | 63.3 | 1,814.9 |
| W3650B | 19.0 ~ 26.0 | ค่าคงที่ 24.0V | 13800 | 0.32 | 11680 | 1.76 | 265.3 | 31.8 | 74.9 | 1,730.9 |
Curve:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
| ชื่อแบรนด์: | Retek |
| หมายเลขรุ่น: | W3650 |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 25pcs / กล่อง |
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
แอพพลิเคชันทั่วไป:
เครื่องเป่าผมและอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องกั้นการแพทย์เครื่องสั่น
การวาดภาพ:

ประสิทธิภาพโดยทั่วไป:
| แรงดันไฟฟ้า | ไม่โหลด | ที่ Max อย่างมีประสิทธิภาพ | แผงลอย | |||||||
| แบบ | ช่วงการใช้งาน (V) | ที่กำหนด (V) | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | แรงบิด (g.cm) | ขาออก (W) | เอฟเอฟ (%) | แรงบิด (g.cm) |
| W3650A | 9.0 ~ 14.0 | ค่าคงที่ 12.0V | 5300 | 0.46 | 4302 | 1.98 | 341.5 | 15.1 | 63.3 | 1,814.9 |
| W3650B | 19.0 ~ 26.0 | ค่าคงที่ 24.0V | 13800 | 0.32 | 11680 | 1.76 | 265.3 | 31.8 | 74.9 | 1,730.9 |
Curve:

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม