| ชื่อแบรนด์: | Retek |
| หมายเลขรุ่น: | W42 ซีรี่ส์ |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| เวลาจัดส่ง: | 14days |
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
แอพลิเคชันทั่วไป:
การเคลื่อนที่, รถยนต์, ประตูอัตโนมัติ, การจ่ายของเหลวและไดรฟ์ปั๊มไดอะแฟรมแบบหมุน, หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและแสง
การวาดภาพ:

ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบ | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | V | 24 | ||||
| ไม่มีความเร็วในการโหลด | รอบต่อนาที | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| กำลังไฟ | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.063 | 0.096 | 0.125 | 0.18 | |
| ความเร็วที่กำหนด | รอบต่อนาที | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | |
| แรงบิด (สูงสุด) | นิวตันเมตร | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.57 | |
| Back-EMF คงที่ | V / KRPM | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 |
| ค่าคงที่แรงบิด | นิวตันเมตร / A | ± 10% | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| ความต้านทาน | โอห์ม | 1.5 | 1 | 0.74 | 0.4 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| ความยาว | มิลลิเมตร | 41 | 51 | 61 | 81 | |
สำหรับทำเองโปรดติดต่อเราวันนี้
| ชื่อแบรนด์: | Retek |
| หมายเลขรุ่น: | W42 ซีรี่ส์ |
| MOQ: | 1000 ชิ้น |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | 25pcs / กล่อง |
| Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
แอพลิเคชันทั่วไป:
การเคลื่อนที่, รถยนต์, ประตูอัตโนมัติ, การจ่ายของเหลวและไดรฟ์ปั๊มไดอะแฟรมแบบหมุน, หุ่นยนต์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและแสง
การวาดภาพ:

ข้อมูลทางเทคนิค
| แบบ | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
| แรงดันไฟฟ้า | V | 24 | ||||
| ไม่มีความเร็วในการโหลด | รอบต่อนาที | ± 10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| กำลังไฟ | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 0.063 | 0.096 | 0.125 | 0.18 | |
| ความเร็วที่กำหนด | รอบต่อนาที | ± 10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ± 10% | 1.7 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | |
| แรงบิด (สูงสุด) | นิวตันเมตร | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.57 | |
| Back-EMF คงที่ | V / KRPM | ± 10% | 3.13 | 3.13 | 3.15 | 3.16 |
| ค่าคงที่แรงบิด | นิวตันเมตร / A | ± 10% | 0.039 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| ความต้านทาน | โอห์ม | 1.5 | 1 | 0.74 | 0.4 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| ความยาว | มิลลิเมตร | 41 | 51 | 61 | 81 | |
สำหรับทำเองโปรดติดต่อเราวันนี้