Brand Name: | Retek |
Model Number: | W3640 |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
แอพพลิเคชันทั่วไป:
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า, เครื่องเป่าผมและอุปกรณ์การแพทย์และกวนทางการแพทย์, เครื่องสั่น
การวาดภาพ:
ประสิทธิภาพโดยทั่วไป:
แรงดันไฟฟ้า | ไม่โหลด | ที่ Max อย่างมีประสิทธิภาพ | แผงลอย | |||||||
แบบ | ช่วงการใช้งาน (V) | ที่กำหนด (V) | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | แรงบิด (g.cm) | ขาออก (W) | เอฟเอฟ (%) | แรงบิด (g.cm) |
W3640A | 9.0 ~ 14.0 | ค่าคงที่ 12.0V | 7930 | 0.56 | 6405 | 2.35 | 269.9 | 17.7 | 62.8 | 1,404.4 |
W3640B | 19.0 ~ 26.0 | ค่าคงที่ 24.0V | 3420 | 0.04 | 2920 | 0.18 | 114.1 | 3.3 | 69.6 | 780 |
W3640C | 19.0 ~ 26.0 | ค่าคงที่ 24.0V | 16020 | 0.36 | 13416 | 1.85 | 241.2 | 33.2 | 74.6 | 1,484.3 |
Curve:
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Brand Name: | Retek |
Model Number: | W3640 |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs / กล่อง |
Payment Terms: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
แอพพลิเคชันทั่วไป:
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า, เครื่องเป่าผมและอุปกรณ์การแพทย์และกวนทางการแพทย์, เครื่องสั่น
การวาดภาพ:
ประสิทธิภาพโดยทั่วไป:
แรงดันไฟฟ้า | ไม่โหลด | ที่ Max อย่างมีประสิทธิภาพ | แผงลอย | |||||||
แบบ | ช่วงการใช้งาน (V) | ที่กำหนด (V) | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | ความเร็ว (RPM) | ปัจจุบัน () | แรงบิด (g.cm) | ขาออก (W) | เอฟเอฟ (%) | แรงบิด (g.cm) |
W3640A | 9.0 ~ 14.0 | ค่าคงที่ 12.0V | 7930 | 0.56 | 6405 | 2.35 | 269.9 | 17.7 | 62.8 | 1,404.4 |
W3640B | 19.0 ~ 26.0 | ค่าคงที่ 24.0V | 3420 | 0.04 | 2920 | 0.18 | 114.1 | 3.3 | 69.6 | 780 |
W3640C | 19.0 ~ 26.0 | ค่าคงที่ 24.0V | 16020 | 0.36 | 13416 | 1.85 | 241.2 | 33.2 | 74.6 | 1,484.3 |
Curve:
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม